Автобазар. Автопродажа.
Нарушения штрафы, штрафы ПДД, нарушения ПДД, штрафы нарушение ПДД, штрафы гибдд
| Статтi КпАП | Фабула статей КпАП України | Розмiр штрафу,грн. | Суб'єкт по розгляду штрафу |
| 121 ч.1 | Керування т/з з несправною гальмiвною системою або рульовим управлiнням або переобладнаними з порушеннями, або такими, що не пройшли ТО | 17 – 34 | Суд |
| 121 ч.2 | Iншi несправностi, за винятком несправностей зазначених у ч. 1 цiєї статтi, з якими експлуатацiя т/з забороняється | 8,5 – 17 | Суд |
| 121 ч.3 | Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами | Попередження або штраф 8,5 – 17 грн | Суд |
| 121 ч.4 | Керування незареєстрованими (переєстрованими) т/з, з пiдробленим номерним знаком, без номерного знаку, або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не вiдповiдає стандарту | 34 – 85 | Суд |
| 121 ч.5 | Повторне протягом року вчинення будь–якого з порушень зазначених у ч.4 | 51 – 136 | Суд |
| 121–1 ч.1 | Експлуатацiя т/з, номерни агрегатiв яких не вiдповiдають записам | 17 – 51 | Начальник ДАI |
| 121–1 ч.2 | Пiдробленi номери агрегатiв | 85 – 170 | Начальник ДАI |
| 122 ч.1 | Перевищення водiями транспортних засобiв встановлених обмежень швидкостiруху бiльш як на 20 кiлометрiв на годину, проїзд на заборонений сигнал свiтлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону i зустрiчного роз'їзду, проїзду перехресть, зупинок | Попередження або штраф 8,5 – 17 | Суд |
| 122 ч.2 | Недодержання вимог дорожнiх знакiв, розмiтки, безпечної дистанцiї, порушення правил зупинки i стоянки, розташування на проїзджiй частинi, руху автомагiстралями, прiоритету т/з загального користування, освiтлювальними приладами, попереджувальними сигналами | Попередження або штраф 3,4 – 8,5 | Суд |
| 122 ч.3 | Надання водiями транспортних засобiв переваги в русi пiшоходам на нерегульованих пiшохiдних переходах, а так само iншi порушення правил проїзду пiшохiдних переходiв | 8,5 – 17 | Суд |
| 122 ч.4 | Порушення, передбаченнi ч. 1,2,3 цiєї статтi, що спричинили створення аварiйних обставин | Штраф 34 – 68, або позбавлення права керування на 6–12 мiс. | Суд |
| 122–1 ч.1 | Порушення правил групового пересування, зупинки, стоянки в населених пунктах | Штраф 17 – 34, або позбавлення права керування на 3–6 мiс. | Суд |
| 122–1 ч.2 | Тi самi порушення, що спричинили створення аварiйних обставин | Штраф 34 – 68, або позбавлення права керування на 6–12 мiс. | Суд |
| 122–2 | Невиконання водiями вимог працiвника мiлiцiї про зупинку транспортного засобу, а також залишення ними на порушення встановлених правил мiсця дорожньо–транспортної пригоди, до якої вони причетнi | Штраф 136 – 170, або позбавлення права керування на 1 – 3 роки | Суд |
| 122–3 | Створення перешкод проведенню огляду т/з | 68 – 102 | Начальник ДАI |
| 123 ч.1 | В'їзд на залiзничний переїзд на заборонений сигнал або коли до переїзду наближається поїзд | 34 – 68 | Суд |
| 123 ч.2 | Iншi порушення правил проїзду залiзничних переїздiв, крiм передбачени ч.1 цiєї статтi | 8,5 – 34 | Суд |
| 123 ч.3 | Порушення, передбаченi ч.1 або ч.2, що спричинили створення аварiйних обставин | Штраф 68 –136, або позбавлення права керування на 6–12 мiс. | Суд |
| 124 | Порушення водiями т/з ПДР, крiм передбачених ст.123 ч.1 або ст.130 ч.2, цього кодексу, що спричинили пошкодження т/з, вантажiв, шляхiв, шляхових та iнших споруд чи iншого майна | Штраф 17 – 68, або позбавлення права керування на 3–6 мiс. | Суд |
| 124–1 | Ненадання посадовими особами пiдприємств, установ, органiзацiй i громадянами т/з, що м належать, працiвникам мiлiцiї та медичним працiвникам у встановлених законом випадках | 17 – 51 | Начальник ДАI |
| 125 | Iншi порушення ПДР, крiм передбачених ст.121–128, ч.1 i ч.2 ст.129, ч.1 та ч.2 ст.139 i 140 цього кодексу | Попередження | Iнспектор ДАI |
| 126 ч.1 | Керування особами, якi не мають права керування, або передача керування особi, яка не має права керування | 34 – 68 | Начальник ДАI |
| 126 ч.2 | Тi самi порушення, що спричинили ДТП | 68 – 136 | Начальник ДАI |
| 126 ч.3 | Керування т/з водiями, якi не мають при собi посвiдчення та iншi документи на керування | 8,5 – 17 | Iнспектор ДАI |
| 127 ч.1 | Непокора пiшохода сигналам регулювання дорожнього руху, перехiд ними проїзджої частини у непередбачених мiсцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання iнших правил дорожнього руху | Попередження або штраф 1,7 – 8,5 | Iнспектор ДАI |
| 127 ч.2 | Порушення ПДР особами, що керують мопедами | 8,5 – 17 | Начальник |
| 127 ч.3 | Порушення ПДР ч.1 та 2 у стані алкогольного сп'яніння | 34 – 68 | Начальник |
| 127 ч.4 | Порушення ПДР у ч.1 та 2, що призвелидо створення аварійної ситуації або ДТП | 85 – 170 | Начальник |
| 128 | Випуск на лінію технічно несправних та переобладнаних ТЗ | 34 – 68 | Начальник |
| 128–1 ч.1 | Ремонт доріг, невиконання приписів ДАІ | 34 – 51 | Начальник |
| 128–1 ч.2 | Створення аварійної ситуації або ДТП по ч.1 | 68 – 136 | Начальник |
| 129 ч.1 | Допуск до керування ТЗ водіяв нетверезому стані | 68 – 136 | Начальник |
| 129 ч.2 | Допуск до керування водія без посвідчення водія | 17 – 51 | Начальник |
| 130 ч.1 | КеруванняТЗ в стані алкогольного сп'яніння, ухилення від медобстеження | 255 – 340, 1–2 роки | Начальник |
| 130 ч.2 | ПОВТОРНО протягом 1 року | 340 – 680, 2–3 роки | СУД |
| 132 ч.1 | Самовільне використання ТЗ в корисних цілях громадянами | 34 – 68, 3–6 міс. | Начальник |
| 132 ч.1 | Самовільне використання ТЗ в корисних цілях посадовими особами | 68 – 102 | Начальник |
| 132 ч.2 | Зберігання державних ТЗ поза гаражем | 8,5 – 17 | Начальник |
| 133 ч.4 | Порушення правил перевезення небезп. речовин, великогабар., великоваг. вантажів громадянами | 51 – 85 | Начальник |
| 133 ч.4 | Порушення правил перевезення небезп. речовин, великогабар., великоваг. вантажів посадовими особами | 68 – 136 | Начальник |
Автоновости
Автобазар. Загрузка ...
Ателье Lumma показало первое фото собственной версии BMW X6
Новая модель Bugatti появится не позднее 2012 года
АВТОВАЗ увеличил продажи в России на 13%
До каких пор будет рост украинского рынка автомобилей?
Лучший украинский фехтовальщик получит спортивный Peugeot 207 RC
Mercedes-Benz стал почетным гостем Козырной Birthday party 2008